Коляска Mowbaby "Move" 2 в 1
Коляска Mowbaby "Move" 2 в 1
Артикул:
10552_A-3
Есть в наличии
Количество:
Доступно
Цвет
Коляска универсальная 2 в 1 MOWbaby Move
Лаконичная, свежая модель для максимально удобного движения по городу!.Плюсы люльки:
- встроенный в капюшон тент черного цвета защитит малыша от палящего
- солнышка, тополиного пуха, летящей с дороги пыли
- ветрозащитный отворот с силиконовым окошечком удобно крепится на магнит
- накидка на молнии и кнопочках - ее не унесет ветром, если вы захотите переложить кроху на улице
- внутренний чехольчик с нежным орнаментом тоже на молнии - его будет удобно вновь и вновь вынимать для стирки
- в капюшоне удобная ручка для транспортировки - люлька не будет перевешиваться, даже если внутри малыш
- внутри мягкий матрасик со съемным чехлом
Плюсы прогулочного блока:
- крохотные ножки будут под надежной защитой теплой накидки
- блок реверсивный (можно установить лицом к маме, лицом к миру)
- горизонтальное положение для сна
- вентиляционное окошко в капюшоне
- а также бампер, который можно отстегнуть одной рукой
Вас приятно удивят:
- чехлы, выполненные из ткани со специальной пропиткой и с защитой от солнечных лучей UV50, уберегут кроху от осадков, ветра и интенсивного солнца
- телескопическая ручка легко подстроится под ваш рост
- достойный диаметр колес позволит коляске спокойно преодолеть сугробы и бездорожье
- снятие и установка блоков одним движением (система one click move)
- тормоз-”качелька” не испачкает вашу обувь
Основные характеристики
Производитель /Бренд | MOWbaby |
---|---|
Тип коляски | универсальная (2 в 1) |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии (мес.) | 6 |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Артикул производителя | MB401 |
Габариты и вес
Вес коляски | 10.7 |
---|---|
Вес товара в упаковке (кг) | 15.7 |
Габариты упаковки (см) | 83 x 50 x 36 |
Габариты товара без упаковки (см) | 87 x 58 x 111 |
Количество мест | 1 |
Размер спального места люльки (см) | 74 x 32 |
Размер спального места прогулочного блока (см) | 89 x 30 |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 100-106 |
Ширина колесной базы передних колес (см) | 38 |
Ширина колёсной базы задних колес (см) | 58 |
Диаметр передних колес (см) | 17 |
Диаметр задних колёс (см) | 21 |
Вес люльки (кг) | 4.9 |
Вес прогулочного блока (кг) | 3.4 |
Вес шасси (кг) | 5.8 |
Размер в сложенном виде (см) | 68 x 58 x 30 |
Комплектация
Максимальная нагрузка (кг) | 22 |
---|---|
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки |
Механизм складывания | Книжка |
Тип спального блока | Каркасная |
Регулировка подголовника люльки | Нет |
Ручка – бампер | съемная |
Регулируемая ручка | Да |
Регулировка наклона спинки сиденья | 4 положения |
Регулируемая подножка | 3 положения |
Капюшон опускается до бампера | Да |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Вид тормоза | Ножной |
Амортизация колес | пружинная |
Фиксация передних колес | Да |
Тип колес | гелевые |
Поворотные колеса | Да |
Регулировка капора люльки | 2 положения |
Регулировка капора прогулочного блока | 3 положения |
Материалы изготовления
Материал чехла коляски | ткань |
---|---|
Материал корзины | ткань |
Материал изготовления | алюминий |